Apoya una prenda que te quede bien sobre una superficie plana y compará las medidas con las de la tabla de talles. Si te cuesta definir cual es tu talle, envianos tus medidas por WhatsApp y te asesoramos.
Top Ana
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Abarca | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| S | 85-90 | 30 | 14 |
| M | 90-95 | 32 | 15 |
| L | 95-100 | 35 | 16 |
| XL | 100-105 | 37 | 17 |
| XXL | 105-110 | 39 | 18 |
| XXXL | 110-115 | 41 | 19 |
Remera deportiva
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 40 | 58 |
| M | 42 | 60 |
| L | 44 | 62 |
| XL | 46 | 64 |
| XXL | 50 | 66 |
| XXXL | 52 | 68 |
Remera crop
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 48 | 45 |
| M | 50 | 47 |
| L | 53 | 49 |
| XL | 55 | 51 |
Remeron de algodón
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| S | 50 | 68 |
| M | 52 | 71 |
| L | 55 | 73 |
| XL | 57 | 75 |
| XXL | 59 | 77 |
| XXXL | 60 | 78 |
Calza larga
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 29 | 38 | 92 |
| M | 31 | 40 | 96 |
| L | 33 | 42 | 100 |
| XL | 35 | 44 | 100 |
| XXL | 37 | 46 | 101 |
| XXXL | 39 | 48 | 103 |
Biker
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 37 | 43 |
| M | 30 | 39 | 44 |
| L | 32 | 41 | 45 |
| XL | 34 | 43 | 46 |
| XXL | 36 | 45 | 46 |
| XXXL | 38 | 47 | 48 |
Calza short
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 37 | 29 |
| M | 30 | 39 | 30 |
| L | 32 | 41 | 31 |
| XL | 34 | 43 | 32 |
| XXL | 36 | 45 | 33 |
| XXXL | 38 | 47 | 33 |
Buzo Clara
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 52 | 54 |
| M | 56 | 56 | 55 |
| L | 58 | 58 | 56 |
| XL | 62 | 60 | 56 |
